Beast On Steroids
BOSBOS/BST
$0.0338-3.10%24h
Mkt Cap$536.65
24h Volβ
Total Liquidityβ
19 holders
BST Leaderboard
RankRank: β
Pool Balanceβ ETH in pool
Multiplier: 1.00x
BOS Leaderboard
0.0% towards auto-whitelist
0.0000 / 0.0000 ETH
| Account | Type | Amount | BST | Value | Txn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 95.54 | 337.22 | $3.45 | 0xfb6585β¦ (4d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 127.05 | 427.2 | $4.42 | 0xf42d8e⦠(7d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 148.41 | 473.76 | $4.49 | 0xf5f9d3β¦ (11d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 237.99 | 708.07 | $7.01 | 0x03b90c⦠(15d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 180.18 | 496.51 | $5.18 | 0xf017d1β¦ (21d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 606.97 | 1,469.3 | $13.54 | 0xdf4bcf⦠(25d ago) |
| 0x795a...bd63 | Sell | 440.22 | 1,014.9 | $9.89 | 0xcef38b⦠(28d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 170.53 | 418.12 | $3.66 | 0x1f1b2d⦠(31d ago) |
| 0x795a...bd63 | Sell | 550 | 1,353.6 | $14.28 | 0x0f18c0β¦ (34d ago) |
| 0x795a...bd63 | Sell | 1,300 | 3,874.2 | $34.03 | 0x48de21β¦ (38d ago) |
| 0x97ae...d5b4 | Buy | 240.85 | 818.19 | $6.23 | 0x5258ea⦠(42d ago) |
| 0x97ae...d5b4 | Buy | 243.64 | 783.93 | $6.09 | 0xf63112β¦ (42d ago) |
| 0x97ae...d5b4 | Buy | 270.16 | 821.94 | $6.38 | 0xcbbfa5β¦ (42d ago) |
| 0x9478...80c7 | Sell | 852.6 | 2,712.2 | $21.95 | 0xb23381β¦ (43d ago) |
| 0x9792...add8 | Sell | 805.99 | 3,239.6 | $32.51 | 0x90bbef⦠(51d ago) |
| 0x666d...c854 | Sell | 289.88 | 1,529.7 | $26.99 | 0x5524a7β¦ (59d ago) |
| 0xfd5b...72fd | Sell | 142.1 | 855.29 | $23.73 | 0xcbfeb6β¦ (60d ago) |
| 0x5d11...8e9d | Sell | 296 | 2,062.8 | $58.60 | 0xb48f83β¦ (60d ago) |
| 0x7c80...58fb | Buy | 264.73 | 1,900 | $54.93 | 0x47642e⦠(60d ago) |
| 0x7c80...58fb | Buy | 152.46 | 950 | $26.88 | 0x61c30e⦠(60d ago) |
You pay
ββ
β
You receive
β
BOS
β
Price Impactβ
Max Slippage
%
Description
$BeastOnSteroids Jake leveled up. From smoking warrior β pure focus beast mode (methylene blue tongue, zero distractions, max gains). The steroid version of the original Beast β anβ¦
Tokenomics
Mint
Total Supply15,896 BOS
Fair Launch Duration5d 22h
Initial Mint Price1 ETH = 28,420 BOS
Additional Tokens for LPs28%
Allocations
BuyBurn35%
ETH Leaderboard3%
BST Support5%
Modifications
Modules
Ownership
Builder0x7c8096...8058fb
Owner0x7c8096...8058fb