ETH Leaderboard
RankRank: —
Pool Balance— ETH in pool
Multiplier: 1.00x
BILLD Leaderboard
0.0% towards auto-whitelist
0.0000 / 0.0000 ETH
| Account | Type | Amount | ETH | Value | Txn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 11,572.54 | 0.0012 | $2.86 | 0x7cc110… (4d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 7,860.92 | 0.0₃773 | $1.86 | 0xa38f90… (6d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 12,630.39 | 0.0012 | $2.90 | 0xd2f9cf… (7d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 12,895.16 | 0.0012 | $2.92 | 0x53b127… (9d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 20,784.74 | 0.0018 | $4.62 | 0x998c00… (11d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 14,519.33 | 0.0012 | $3.10 | 0x329481… (14d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 26,741.03 | 0.0022 | $5.37 | 0x649a35… (16d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 17,816.86 | 0.0014 | $3.69 | 0x6e6390… (21d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 26,106.54 | 0.0019 | $5.15 | 0x04b55a… (24d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 6,727.68 | 0.0₃473 | $1.28 | 0x5713b6… (27d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 21,259.32 | 0.0015 | $4.04 | 0x64395a… (28d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 21,973 | 0.0015 | $3.98 | 0x93e921… (31d ago) |
| 0xe5d7...973b | Buy | 6,727.68 | 0.0₃44 | $1.16 | 0x012d81… (34d ago) |
| 0x7739...4308 | Sell | 43,179.99 | 0.0029 | $7.59 | 0xf4e1c3… (34d ago) |
| 0x5e1e...61a3 | Buy | 3,282.52 | 0.0₃233 | $0.57 | 0x6bf148… (38d ago) |
| 0x4eb4...5625 | Sell | 93,461 | 0.0072 | $18.14 | 0x77bd12… (58d ago) |
| 0x22b8...d1fa | Sell | 172,048.37 | 0.0186 | $45.41 | 0x3c77bd… (62d ago) |
| 0x5e1e...61a3 | Buy | 89,804.61 | 0.011 | $20.61 | 0x6ec593… (74d ago) |
| 0x5e1e...61a3 | Buy | 223,386.7 | 0.0185 | $34.58 | 0x084539… (74d ago) |
| 0x50d3...6f13 | Sell | 357,823.02 | 0.0352 | $66.63 | 0x0364a5… (89d ago) |
You pay
——
↓
You receive
—
BILLD
—
Price Impact—
Max Slippage
%
Tokenomics
Mint
Total Supply16,303,168 BILLD
Fair Launch Duration17h
Initial Mint Price1 ETH = 88,888,888 BILLD
Additional Tokens for LPs16%
Allocations
BuyBurn11%
External Stake22%
ETH Leaderboard3%
Modifications
Modules
Ownership
Builder0x5e1e55...5761a3
Owner0x5e1e55...5761a3