SMOKE420
S420S420/H420
$0.0β
706-2.37%24h
Mkt Cap$1.79K
11 holders
H420 Leaderboard
RankRank: β
Pool Balanceβ ETH in pool
Multiplier: 1.00x
S420 Leaderboard
0.0% towards auto-whitelist
0.0000 / 0.0000 ETH
| Account | Type | Amount | H420 | Value | Txn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x2258...fc1e | Buy | 4,848,540.08 | 420,000,000 | $37.23 | 0x75320f⦠(7h ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 1,860,731.02 | 147,568,587 | $13.59 | 0x96be32β¦ (21h ago) |
| 0x2258...fc1e | Sell | 13,061,020.99 | 1,184,217,847 | $96.92 | 0x98f4cd⦠(1d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 1,534,075.38 | 165,689,298 | $14.04 | 0x006177β¦ (1d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 1,759,841.61 | 181,102,433 | $14.71 | 0x77b895β¦ (2d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 1,809,754.83 | 176,954,038 | $14.48 | 0xcfdf03β¦ (3d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 1,856,684.2 | 172,481,365 | $14.59 | 0x666440β¦ (4d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 1,904,830.5 | 168,121,743 | $14.22 | 0xcda852β¦ (5d ago) |
| 0x5364...6755 | Buy | 25,955.91 | 2,232,214 | $0.19 | 0xe25523β¦ (5d ago) |
| 0x1e7e...7161 | Buy | 6,302,131.52 | 500,000,000 | $40.27 | 0x1c8b70β¦ (6d ago) |
| 0x1e7e...7161 | Buy | 5,854,721.73 | 400,000,000 | $32.27 | 0xb7f657β¦ (6d ago) |
| 0x795a...bd63 | Sell | 3,222,102.1 | 208,940,314 | $14.74 | 0xe5d373β¦ (6d ago) |
| 0xfd5b...72fd | Sell | 4,027,627.62 | 284,499,817 | $20.90 | 0x323ce2β¦ (6d ago) |
| 0x1e7e...7161 | Buy | 1,344,036.16 | 100,000,000 | $7.57 | 0x3f4961β¦ (6d ago) |
| 0x1e7e...7161 | Buy | 1,389,755.3 | 100,000,000 | $7.57 | 0xaee5ac⦠(6d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 873,656.34 | 61,169,632 | $4.60 | 0xdea842β¦ (6d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 2,177,572.56 | 147,064,411 | $10.99 | 0xc62c8d⦠(6d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 1,388,018.63 | 89,922,980 | $6.75 | 0x3afb96β¦ (6d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 2,048,467.71 | 127,611,934 | $9.48 | 0x7ba0ec⦠(6d ago) |
You pay
ββ
β
You receive
β
S420
β
Price Impactβ
Max Slippage
%
Description
Did somebody say 420?