SMOKE420
S420S420/H420
$0.0₄11-1.35%24h
Mkt Cap$2.30K
24h Vol—
Total Liquidity—
9 holders
H420 Leaderboard
RankRank: —
Pool Balance— ETH in pool
Multiplier: 1.00x
S420 Leaderboard
0.0% towards auto-whitelist
0.0000 / 0.0000 ETH
| Account | Type | Amount | H420 | Value | Txn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x4049...2a24 | Sell | 958,000 | 124,313,936 | $11.01 | 0x6c65e1… (4d ago) |
| 0x4049...2a24 | Sell | 958,000 | 132,612,440 | $12.02 | 0x30c5fa… (4d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 165,733.96 | 24,048,781 | $2.22 | 0x051dc6… (5d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 185,849.97 | 26,638,113 | $2.37 | 0xbdf8fa… (6d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 190,852.87 | 26,999,327 | $2.44 | 0x0ef353… (7d ago) |
| 0x4049...2a24 | Sell | 958,000 | 136,418,106 | $12.46 | 0xb775f7… (7d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 272,735.11 | 40,570,521 | $3.87 | 0xdb0447… (8d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 339,003.61 | 49,649,215 | $4.08 | 0x2c5fdd… (10d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 325,439.97 | 47,112,145 | $4.23 | 0x72c8e8… (12d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 211,660.28 | 30,355,819 | $3.00 | 0x5d63c4… (14d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 355,775.84 | 50,526,082 | $4.73 | 0x7a98aa… (15d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 974,867.82 | 135,328,220 | $13.01 | 0xd60298… (17d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 458,783.03 | 61,981,949 | $6.10 | 0x701387… (21d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 508,786.35 | 67,158,213 | $6.55 | 0x1dacbe… (23d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 885,806.83 | 114,246,853 | $10.38 | 0x06125f… (25d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 388,907.05 | 49,116,261 | $4.83 | 0x3fbc90… (28d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 592,522.1 | 73,644,891 | $7.88 | 0x74e7f7… (29d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 376,095.62 | 46,018,024 | $5.32 | 0xa6b116… (31d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 313,244.4 | 37,905,563 | $5.67 | 0x01cedc… (32d ago) |
| 0x7e7e...cf9b | Buy | 308,981.08 | 37,019,757 | $5.84 | 0xc11252… (33d ago) |
You pay
——
↓
You receive
—
S420
—
Price Impact—
Max Slippage
%
Description
Did somebody say 420?